物件詳細
カーサヴェガルタ【現在満室】
価格 | この物件は終了しました |
---|---|
交通 | JR仙石線中野栄駅 徒歩1743m 徒歩22分 |
所在地 | 宮城県多賀城市新田字初向 カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室 |
物件種目 | 間取り | 面積 | 築年月 |
---|---|---|---|
売買アパート | 1LDK | 152.08m² | 2014/02 |
築7年の一棟賃貸アパートです。満室想定 2,964,000円/年 表面利回6.8%
最寄り駅からの道のり
navigation
Loading...
学区エリア
scholl district
カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室はの学区エリアです。
カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室周辺の学校一覧
周辺施設
around facility
下のタブで範囲の切り替えができます
カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室周辺の施設
用途地域
use district
カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室はです
カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室の区分項目
ストリートビュー
street view
物件番号 | BTO-TA-ni |
---|---|
物件種別 | 売買アパート |
建物名 | カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室 |
所在地 | 宮城県多賀城市新田字初向 カーサヴェガルタ【表面利回り6.8%】現在満室 |
交通 | JR仙石線中野栄駅 徒歩1743m 徒歩22分 |
価格 | この物件は終了しました |
敷金/礼金 | ヶ月/ヶ月 |
間取 | 1LDK |
築年月 | 2014/02 |
新築/中古 | 中古 |
面積 | 152.08m² |
計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² |
向き | 南 |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | |
総戸/区画数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 |
管理形態 | 管理人巡回 |
間取内容 | 1階洋室4.92畳2室 1階LDK9.1畳2室 2階洋室4.92畳2室 2階LDK11.5畳2室 |
駐車場 | 駐車場4台分スペース有 |
---|---|
取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | |
現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
区画面積 | 173.46m² |
私道負担面積 | 181.02m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 |
設備・条件 | |
備考 | |
状態 | 成約 |